RANTASALMEN KOULUJEN HIIHTOKILPAILU
T U L O K S E T
© RANTASALMI
Sarjaluettelo:
T8;
P8;
T10;
P10;
T12;
P12;
P14;
T16;
P16;
1. Sini Korhonen Osikonmäki 4.52,2
2. Jutta Kinnunen Parkumäki 5.01,4 0.09,2
3. Jenni Jäske Rantasalo a-a 5.49,2 0.57,0
4. Viivi Kämäräinen Osikonmäki 6.02,4 1.10,2
5. Sanni Sauresto Rantasalo a-a 6.42,7 1.50,5
6. Anni Innanen Rantasalo a-a 7.25,0 2.32,8
Poisjäänyt 1
- 5. Annina Jurvanen Tuusmäki
Sarjaluettelo
1. Oskar Myllys Rantasalo a-a 4.48,5
2. Simo Auvinen Parkumäki 5.28,3 0.39,8
3. Kimmo Eronen Tuusmäki 5.31,9 0.43,4
4. Niko Hyvönen Rantasalo a-a 7.00,4 2.11,9
5. Erkki Auvinen Rantasalo a-a 8.36,3 3.47,8
Sarjaluettelo
1. Annu Pylkkänen Rantasalo a-a 8.57,6
2. Pinja Pulkkinen Rantasalo a-a 10.02,7 1.05,1
3. Saija Pakomaa Rantasalo a-a 10.45,3 1.47,7
4. Iida-Mari Tallqvist Rantasalo a-a 15.14,2 6.16,6
5. Niina Kiiski Rantasalo a-a 15.17,9 6.20,3
6. Inka Kuokkaniemi Rantasalo a-a 15.29,5 6.31,9
7. Valeria Värä Rantasalo a-a 16.10,4 7.12,8
8. Emma Reijonen Rantasalo a-a 17.43,9 8.46,3
Poisjäänyt 2
- 28. Vilma Jääskeläinen Tuusmäki
- 23. Vilma Viljakainen Rantasalo a-a
Sarjaluettelo
1. Jesse Pulkkinen Osikonmäki 8.27,3
2. Eero Turkki Parkumäki 10.15,4 1.48,1
3. Topi Veijonen Rantasalo a-a 10.25,5 1.58,2
4. Tuukka Issakainen Rantasalo a-a 11.20,4 2.53,1
5. Kare Korhonen Rantasalo a-a 11.38,5 3.11,2
6. Aleksi Ahonen Osikonmäki 12.14,2 3.46,9
7. Ville Auvinen Rantasalo a-a 12.35,7 4.08,4
8. Joni Turunen Osikonmäki 12.46,8 4.19,5
9. Aleksi Leskinen Rantasalo a-a 13.00,5 4.33,2
10. Sampo Ruuskanen Rantasalo a-a 14.36,4 6.09,1
11. Marko Helkala Rantasalo a-a 14.37,1 6.09,8
12. Ere Auvinen Osikonmäki 15.19,5 6.52,2
13. Joona Pasanen Osikonmäki 15.21,2 6.53,9
14. Ville Hagman Osikonmäki 16.19,3 7.52,0
15. Samu Mutka Osikonmäki 17.19,8 8.52,5
16. Tino Liimatainen Rantasalo a-a 17.49,9 9.22,6
Poisjäänyt 1
- 35. Joona Pakomaa Osikonmäki
Sarjaluettelo
1. Linda Myllys Rantasalo a-a 8.31,9
2. Laura Immonen Osikonmäki 8.39,3 0.07,4
3. Riikka Hulkkonen Rantasalo a-a 9.12,0 0.40,1
4. Tanja Tanninen Osikonmäki 9.36,1 1.04,2
5. Hanna Korhonen Osikonmäki 9.36,7 1.04,8
6. Hanna Lamberg Rantasalo a-a 9.42,8 1.10,9
7. Titta - Maija Tallqvist Rantasalmen a-a 10.34,4 2.02,5
Poisjäänyt 2
- 52. Taru Tanninen Osikonmäki
- 51. Essi Karjalainen Rantasalo a-a
Sarjaluettelo
1. Eetu Ikäheimonen Osikonmäki 7.27,5
2. Oliver Myllys Rantasalo A-A 8.07,8 0.40,3
3. Erno Räisänen Rantasalo A-A 9.11,3 1.43,8
4. Niko Sauresto Rantasalon A-A 9.41,8 2.14,3
5. Julius Korhonen Osikonmäki 10.02,6 2.35,1
6. Otso Haikonen Rantasalo A-A 10.38,1 3.10,6
7. Leevi Manninen Osikonmäki 11.21,0 3.53,5
Poisjäänyt 1
- 61. Jussi-Pekka Lönnroos Parkumäki
Sarjaluettelo
1. Aleksi Nissinen Rantasalmen ya 9.17,5
2. Jan Koekiaita Rantasalmen ya 10.10,0 0.52,5
3. Tero Leppänen Rantasalmen ya 10.20,0 1.02,5
4. Matti Kokkonen Rantasalmen ya 10.55,5 1.38,0
5. Jere Auvinen Rantasalmen ya 11.45,6 2.28,1
6. Joni Pekkanen Rantasalmen ya 11.54,9 2.37,4
7. Antti Turtiainen Rantasalmen ya 15.09,8 5.52,3
Poisjäänyt 2
- 74. Roope Pulkkinen Rantasalmen ya
- 73. Eero Mähönen Rantasalmen ya
Sarjaluettelo
1. Meri Vihavainen Rantasalmen yläaste 10.15,3
Sarjaluettelo
1. Joona Hulkkonen Rantasalmen yläaste 8.46,1
2. Timo Sallinen Rantasalmen yläaste 9.26,0 0.39,9
3. Vili Korhonen Rantasalmen yläaste 10.59,3 2.13,2
Poisjäänyt 3
- 89. Matias Tilaeus Rantasalmen yläaste
- 88. Ville Mikkonen Rantasalmen yläaste
- 86. Jaakko Nykänen Rantasalmen yläaste
Sarjaluettelo