RANTASALMEN KOULUJEN HIIHTOKILPAILU
T U L O K S E T
© RANTASALMI
Sarjaluettelo:
T8;
P8;
T10;
P10;
T12;
P12;
T14;
P14;
T16;
YLI16T;
P16;
YLI16P;
1. Lilja Valkonen Osikonmäki 5.32,4
2. Pinja Pulkkinen Rantasalo 6.06,4 0.34,0
3. Jutta Kinnunen Parkumäki 6.20,8 0.48,4
4. Sini Korhonen Osikonmäki 6.43,1 1.10,7
Poisjäänyt 1
- 3.
Sarjaluettelo
1. Topi Veijonen Rantasalo 5.43,5
2. Eero Turkki Parkumäki 5.59,1 0.15,6
3. Nuutti Tossavainen Rantasalo 7.12,6 1.29,1
4. Ville Auvinen Rantasalo 7.30,2 1.46,7
5. Ville Hagman Osikonmäki 9.07,6 3.24,1
6. Simo Auvinen Parkumäki 10.45,5 5.02,0
Poisjäänyt 3
- 15. Joona Pakomaa Osikonmäki
- 10. Sampo Ruuskanen Rantasalo
- 9.
Sarjaluettelo
1. Annu Pylkkänen Rantasalo 10.51,0
2. Hanna Korhonen Osikonmäki 11.12,1 0.21,1
3. Taru Tanninen Osikonmäki 11.31,3 0.40,3
4. Anna-Mari Kammonen Tuusmäki 13.02,7 2.11,7
5. Tessa Vihavainen Rantasalo 14.28,7 3.37,7
6. Titta-Maija Tallqvist Rantasalo 15.36,2 4.45,2
7. Hilla Huupponen Rantasalo 16.57,8 6.06,8
Poisjäänyt 4
- 27. Essi Karjalainen Rantasalo
- 26.
- 24. Mari Kärkkäinen Tuusmäki
- 19.
Sarjaluettelo
1. Oliver Myllys Rantasalo 8.53,4
2. Jesse Pulkkinen Osikonmäki 9.18,1 0.24,7
3. Dominik Köllner Rantasalo 10.16,7 1.23,3
4. Markus Virtanen Rantasalo 11.32,9 2.39,5
5. Joona Forss Rantasalo 12.19,0 3.25,6
6. Kare Korhonen Rantasalo 13.17,9 4.24,5
7. Juho Kammonen Tuusmäki 13.48,7 4.55,3
8. Samu Mutka Osikonmäki 30.46,0 21.52,6
Poisjäänyt 1
- 31.
Sarjaluettelo
1. Tanja Tanninen Osikonmäki 9.17,1
2. Laura Immonen Osikonmäki 9.45,0 0.27,9
3. Linda Myllys Rantasalo 10.06,1 0.49,0
4. Riikka Hulkkonen Rantasalo 11.05,8 1.48,7
5. Marjut Virtanen Rantasalo 12.47,5 3.30,4
Poisjäänyt 3
- 48. Nea Auvinen Rantasalo
- 42. Nea Auvinen Rantasalo
- 41.
Sarjaluettelo
1. Eetu Ikäheimonen Osikonmäki 8.42,6
2. Maximilian Köllner Rantasalo 10.02,7 1.20,1
3. Niko Sauresto Rantasalo 10.57,1 2.14,5
4. Julius Korhonen Osikonmäki 10.58,8 2.16,2
5. Mikko Issakainen Tuusmäki 11.09,2 2.26,6
6. Erno Räisänen Rantasalo 11.24,8 2.42,2
7. Juho Partinen Osikonmäki 11.34,6 2.52,0
8. Otso Haikonen Rantasalo 11.50,2 3.07,6
9. Leevi Manninen Osikonmäki 11.55,8 3.13,2
10. Sami Kärkkäinen Rantasalo 12.06,8 3.24,2
11. Teemu Niiranen Parkumäki 13.04,7 4.22,1
12. Niko Auvinen Parkumäki 13.06,8 4.24,2
13. Tino Jääskeläinen Tuusmäki 15.08,5 6.25,9
14. Erno Lyytinen Rantasalo 17.12,7 8.30,1
Poisjäänyt 1
- 50.
Sarjaluettelo
1. Jonna Pylkkänen Rantasalmen yläaste 8.30,6
2. Marita Karvinen Rantasalo 11.13,3 2.42,7
Poisjäänyt 2
- 67. Raila Immonen Rantasalmen yläaste
- 66.
Sarjaluettelo
1. Vili Korhonen Rantasalmen yläaste 7.52,2
2. Mika Tallqvist Rantasalmen yläaste 8.28,1 0.35,9
3. Miika Forss Rantasalmen yläaste 9.18,7 1.26,5
4. Eero Mähönen Rantasalo 9.51,0 1.58,8
5. Aleksi Nissinen Parkumäki 10.23,5 2.31,3
Poisjäänyt 1
- 72. Niko Lehtonen Rantasalmen yläaste
Sarjaluettelo
1. Meri Vihavainen Rantasalmen yläaste 11.47,4
Poisjäänyt 2
- 80. Miia Hulkkonen Rantasalmen yläaste
- 78.
Sarjaluettelo
1. Niina Pakomaa Rantasalmen lukio 9.55,9
2. Hanna Eronen Rantasalmen lukio 12.14,1 2.18,2
Poisjäänyt 1
- 82.
Sarjaluettelo
1. Simo Ikäheimonen Rantasalmen yläaste 9.20,6
2. Joona Hulkkonen Rantasalmen yläaste 10.28,9 1.08,3
3. Timo Sallinen Rantasalmen yläaste 11.00,1 1.39,5
4. Jani Pulkkinen Rantasalmen yläaste 11.39,6 2.19,0
5. Jyri Pylkkänen Rantasalmen yläaste 12.44,3 3.23,7
Poisjäänyt 4
- 94. Topi Lehtonen Rantasalmen yläaste
- 88. Jere Silvennoinen Rantasalmen yläaste
- 87. Ville Mikkonen Rantasalmen yläaste
- 86.
Sarjaluettelo
Poisjäänyt 2
- 96.
- 95.
Sarjaluettelo