Kilpailun sarjat: T7V; P7V; T8V; P8V; T9V; P9V; T10V; P10V; T12V; P12V; T16V | |||||
T7V | Tytöt alle 7 vuotta 0.5 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alina Noskova | 0A | 4:01.1 | ||
2. | Nita Kammonen | 4:30.8 | +29.7 | ||
3. | Linnea Ekelund | 0A | 4:54.7 | +53.6 | |
4. | Jutta Jaatinen | 0B | 6:30.5 | +2:29.4 | |
5. | Rauha Kunnas | 0A | 8:50.8 | +4:49.7 | |
6. | Saana Pirinen | 0A | 10:58.8 | +6:57.7 | |
DNS | Martta Juutilainen | 0B | |||
Sarjaluettelo | |||||
P7V | Pojat allet 7 vuotta 0.5 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Armas Kärki | 0A | 3:15.2 | ||
2. | Veini Vihavainen | 0B | 4:56.0 | +1:40.8 | |
3. | Eino Lötjönen | 0B | 5:39.8 | +2:24.6 | |
4. | Daniel Välimäki | 0A | 5:51.2 | +2:36.0 | |
5. | Vilho Hoikkanen | 0B | 9:45.8 | +6:30.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
T8V | Tytöt alle 8 vuotta 1 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Elli Lappalainen | 1lk | 13:01.7 | ||
Sarjaluettelo | |||||
P8V | Pojat alle 8 vuotta 1 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Kasper Asikainen | 1lk | 10:55.1 | ||
2. | Alvar Hedman | 1lk | 21:51.4 | +10:56.3 | |
DNS | Ville Leppäniemi | 1lk | |||
Sarjaluettelo | |||||
T9V | Tytöt alle 9 vuotta 1 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Veera Vihonen | 2A | 8:20.3 | ||
2. | Tuuli Hakkarainen | 2B | 10:14.6 | +1:54.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
P9V | Pojat alle 9 vuotta 1 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Miro Auvinen | 2B | 8:34.8 | ||
Sarjaluettelo | |||||
T10V | Tytöt alle 10 vuotta 2 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Tyyne Kärki | 3 lk | 14:18.4 | ||
2. | Amanda Hukkanen | 3 lk | 16:17.7 | +1:59.3 | |
3. | Ilona Lahtinen | 3 lk | 22:31.6 | +8:13.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
P10V | Pojat alle 10 vuotta 2 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Juusa Lyytikäinen | 3 lk | 19:01.6 | ||
2. | Toivo Lötjönen | 3 lk | 19:52.6 | +51.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
T12V | Tytöt alle 12 vuotta 2 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Veera Auvinen | 4 A | 8:23.2 | ||
2. | Miina Lehtonen | 4 A | 10:36.7 | +2:13.5 | |
3. | Minessa Kukkonen | 5 lk | 11:00.5 | +2:37.3 | |
4. | Reea Tilaeus | 4 B | 12:57.4 | +4:34.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
P12V | Pojat alle 12 vuotta 2 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Joonas Vihermaa | 4 A | 10:37.5 | ||
2. | Toivo Vihavainen | 4 B | 11:38.1 | +1:00.6 | |
3. | Onni Turtiainen | 4 A | 13:51.4 | +3:13.9 | |
4. | Jiro Kettunen | 4 C | 14:42.3 | +4:04.8 | |
5. | Jani Jurvanen | 4 PL | 15:02.0 | +4:24.5 | |
DNS | Mio Ikonen | 4 A | |||
DNS | Jere Tanninen | 4 B | |||
DNS | Vilppu Saari | 4 A | |||
DNS | Elmeri Asikainen | 4 B | |||
DNS | Lauri Leppäniemi | 4 A | |||
DNS | Leevi Tikkala | 4 C | |||
Sarjaluettelo | |||||
T16V | Tytöt alle 16 vuotta 2 km | ||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | Janna-Julia Tilaéus | 9 A | 6:48.0 | ||
Sarjaluettelo |
ExTime