Kilpailun sarjat: P7V; T8V; P8V; T9V; P9V; T10V; P10V; T12V; P12V; P14V | ||||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | |
---|---|---|---|---|---|---|
P7V | Pojat allet 7 vuotta 0.5 km | |||||
4 | 10:01:30 | Samuel Eronen | 0A | |||
5 | 10:02:00 | Severi Sopanen | 0A | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T8V | Tytöt alle 8 vuotta 1 km | |||||
8 | 10:03:30 | Elli Pirskanen | 1A | |||
9 | 10:04:00 | Sofia Saari | 1A | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P8V | Pojat alle 8 vuotta 1 km | |||||
12 | 10:05:30 | Leevi Egelund | 1A | |||
13 | 10:06:00 | Simeon Kettunen | 1A | |||
14 | 10:06:30 | Lenni Hyvärinen | 1A | |||
15 | 10:07:00 | Eetu Jalkanen | 1A | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T9V | Tytöt alle 9 vuotta 1 km | |||||
18 | 10:08:30 | Adalmiina Hukkanen | 2A | |||
19 | 10:09:00 | Martta Juutilainen | 2B | |||
20 | 10:09:30 | Alina Noskova | 2A | |||
21 | 10:10:00 | Nita Kammonen | 2A | |||
22 | 10:10:30 | Linnea Ekelund | 2A | |||
23 | 10:11:00 | Erin Ranchol | 2A | |||
Sarjaluettelo | ||||||
P9V | Pojat alle 9 vuotta 1 km | |||||
26 | 10:12:30 | Armas Kärki | 2A | |||
27 | 10:13:00 | Vilho Hoikkanen | 2B | |||
28 | 10:13:30 | Jaroslav Pashchenko | 2A | |||
29 | 10:14:00 | Vieni Vihavainen | 2B | |||
30 | 10:14:30 | Eetu Pesonen | 2A | |||
31 | 10:15:00 | Iivo Numminen | 2B | |||
32 | 10:15:30 | Eino Lötjönen | 2B | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T10V | Tytöt alle 10 vuotta 2 km | |||||
35 | 10:17:00 | Elli Lappalainen | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
P10V | Pojat alle 10 vuotta 2 km | |||||
38 | 10:18:30 | Joosua Karsikas | ||||
39 | 10:19:00 | Kasperi Asikainen | ||||
40 | 10:19:30 | Ville Leppäniemi | ||||
41 | 10:20:00 | Miro Pirskanen | ||||
42 | 10:20:30 | Wili Ovaska | pl3 | |||
Sarjaluettelo | ||||||
T12V | Tytöt alle 12 vuotta 2 km | |||||
45 | 10:22:00 | Ilona Lahtinen | ||||
46 | 10:22:30 | Veera Vihonen | ||||
47 | 10:23:00 | Amanda Hukkanen | ||||
48 | 10:23:30 | Tyyne Kärki | ||||
49 | 10:24:00 | Emma Lindgvist | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
P12V | Pojat alle 12 vuotta 2 km | |||||
52 | 10:25:30 | Juusa Lyytikäinen | ||||
53 | 10:26:00 | Miro Auvinen | ||||
Sarjaluettelo | ||||||
P14V | Pojat alle14 vuotta 2 km | |||||
56 | 10:27:30 | Onni Turtiainen | 6 b | |||
57 | 10:28:00 | Jani Jurvanen | ||||
58 | 10:28:30 | Lauri Leppäniemi | 6 b | |||
59 | 10:29:00 | Niilo Kokkonen | 6 pl | |||
Sarjaluettelo |
ExTime